Реновация Перово новости
Реновация Перово район в ВАО, последние новости:
Дома под снос — 196
Стартовые площадки — 10
Новости реновации в ВАО
Последние новости реновации
Район для воплощения программы реновации Перово включает в себя 196 домов на 15 улицах. Первоначально выделано 10 стартовых площадок, куда будут также переселены жители других районов.
Читайте, какие выделены на данный момент стартовые площадки в ВАО.
Улицы реновации в районе Перово (ВАО):
- 1-я Владимирская улица;
- 2-я Владимирская улица;
- 3-я Владимирская улица;
- Братская улица;
- Зелёный проспект;
- Мартеновская улица;
- Мастеровая улица;
- Новогиреевская улица;
- Перовская улица;
- Улица Аносова;
- Улица Лазо;
- Улица Металлургов;
- Улица Плеханова;
- Улица Плющева;
- Федеративный проспект.
График переселения по реновации района Перово 2020-2032 гг.
Полный список адресов и сроки расселения по реновации в Перове 2020-2032 г. ВАО.
Адрес дома | Даты расселения |
Аносова ул. д.11 | 2025-2028 |
Аносова ул. д.13 | 2025-2028 |
Аносова ул. д.5 | 2025-2028 |
Аносова ул. д.7 | 2025-2028 |
Аносова ул. д.9 | 2025-2028 |
Братская ул. д.1/45 | 2025-2028 |
Братская ул. д.3 | 2025-2028 |
Братская ул. д.5 | 2029-2032 |
Братская ул. д.6 | 2029-2032 |
Братская ул. д.7 | 2029-2032 |
Братская ул. д.8/16 | 2029-2032 |
Братская ул. д.9 | 2029-2032 |
Владимирская 1-я ул. д.15 к.2 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Владимирская 1-я ул. д.24 к.1 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Владимирская 1-я ул. д.25 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 1-я ул. д.25 к.3 | 2029-2032 |
Владимирская 1-я ул. д.39/12 | 2029-2032 |
Владимирская 1-я ул. д.41 | 2029-2032 |
Владимирская 1-я ул. д.7 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Владимирская 1-я ул. д.9А | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Владимирская 2-я ул. д.13 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.13Б | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.22 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.25 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.26 к.1 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.27 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.28 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.28 к.3 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.30 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.31 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.32 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.33 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.35 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.36 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.37 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.39 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.41 к.1 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.41 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.50 к.1 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.50 к.2 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.50 к.3 | 2025-2028 |
Владимирская 2-я ул. д.9 | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.9А | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.9Б | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул. д.9Г | 2029-2032 |
Владимирская 2-я ул., д.11Д | 2020-2024 |
Владимирская 2-я ул., д.15 к.2 | 2020-2024 |
Владимирская 2-я ул., д.28 к.1 | 2020-2024 |
Владимирская 2-я ул., д.30 к.1 | 2020-2024 |
Владимирская 3-я ул. д.10 | 2029-2032 |
Владимирская 3-я ул. д.16 | 2029-2032 |
Владимирская 3-я ул. д.17 | 2029-2032 |
Владимирская 3-я ул. д.19 | 2029-2032 |
Владимирская 3-я ул. д.25 к.2 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.25 к.3 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.25 к.4 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.25 к.5 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.26 к.1 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.26 к.2 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.28 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.30 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул. д.32/31 | 2025-2028 |
Владимирская 3-я ул., д.10А | 2020-2024 |
Зеленый просп. д.2 к.1 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Зеленый просп. д.25 к.1 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.25 к.2 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.25 к.3 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.27 к.1 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.29 к.2 | 2025-2028 |
Зеленый просп. д.29 к.3 | 2025-2028 |
Зеленый просп. д.39 к.1 | 2020-2024 |
Зеленый просп. д.39 к.2 | 2020-2024 |
Зеленый просп. д.39 к.3 | 2020-2024 |
Зеленый просп. д.39 к.4 | 2020-2024 |
Зеленый просп. д.47 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.49 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.53 к.1 | 2029-2032 |
Зеленый просп. д.55 | 2029-2032 |
Зеленый просп., д.27 к.2 | 2020-2024 |
Зеленый просп., д.27 к.3 | 2020-2024 |
Зеленый просп., д.29 к.1 | 2020-2024 |
Зеленый просп., д.35 к.1 | 2025-2028 |
Зеленый просп., д.35 к.2 | 2020-2024 |
Зеленый просп., д.35 к.3 | 2025-2028 |
Зеленый просп., д.37 | 2025-2028 |
Лазо ул. д.6 | 2029-2032 |
Лазо ул. д.8 к.1 | 2029-2032 |
Лазо ул. д.8 к.2 | 2029-2032 |
Лазо ул. д.8 к.3 | 2029-2032 |
Мартеновская ул. д.12 | 2029-2032 |
Мартеновская ул. д.14/57 | 2029-2032 |
Мастеровая ул. д.11 | 2025-2028 |
Мастеровая ул. д.13 | 2025-2028 |
Мастеровая ул. д.15 | 2025-2028 |
Мастеровая ул. д.3 | 2025-2028 |
Мастеровая ул. д.4 | 2025-2028 |
Мастеровая ул. д.7 | 2025-2028 |
Мастеровая ул. д.9 | 2025-2028 |
Мастеровая ул., д.5 | 2020-2024 |
Металлургов ул. д.10/23 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.12 к.1 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.12 к.2 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.12 к.3 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.14 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.18 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.20 к.1 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.20 к.2 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.20 к.3 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.22/22 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.24/15 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.26 к.1 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.26 к.2 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.26 к.3 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.28 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.32 к.2 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.32 к.3 | 2029-2032 |
Металлургов ул. д.46 к.3 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Металлургов ул. д.48 к.5 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Металлургов ул., д.30 | 2020-2024 |
Металлургов ул., д.32 к.1 | 2020-2024 |
Новогиреевская ул. д.10 к.3 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Новогиреевская ул. д.12 к.2 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Новогиреевская ул. д.13 | Будет опубликовано 1 кв. 2021 |
Новогиреевская ул. д.23 | 2029-2032 |
Новогиреевская ул. д.24 к.3 | 2029-2032 |
Новогиреевская ул. д.24 к.4 | 2029-2032 |
Новогиреевская ул. д.25 | 2029-2032 |
Новогиреевская ул. д.29 к.2 | 2025-2028 |
Новогиреевская ул. д.29 к.3 | 2025-2028 |
Перовская ул. д.12 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.14 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.15 | 2025-2028 |
Перовская ул. д.22 к.4 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.38 к.1 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.38 к.2 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.38 к.3 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.38 к.4 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.40 к.1 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.40 к.2 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.40 к.3 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.40 к.4 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.42 к.1 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.42 к.2 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.42 к.3 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.44 к.1 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.44 к.2 | 2029-2032 |
Перовская ул. д.5 | 2025-2028 |
Перовская ул. д.7 к.1 | 2025-2028 |
Перовская ул. д.7 к.2 | 2025-2028 |
Перовская ул., д.36 к.1 | 2020-2024 |
Перовская ул., д.36 к.2 | 2020-2024 |
Плеханова ул. д.14 к.1 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.14 к.2 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.14 к.3 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.16 к.2 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.18 к.1 | 2025-2028 |
Плеханова ул. д.18 к.2 | 2025-2028 |
Плеханова ул. д.18 к.3 | 2025-2028 |
Плеханова ул. д.19/18 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.21 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.22 к.1 | 2025-2028 |
Плеханова ул. д.22 к.2 | 2025-2028 |
Плеханова ул. д.22 к.3 | 2025-2028 |
Плеханова ул. д.23 к.1 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.23 к.3 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.24 к.2 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.26 к.1 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.26 к.2 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.27 к.1 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.27 к.2 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.28 к.1 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.28 к.2 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.28 к.3 | 2029-2032 |
Плеханова ул. д.28 к.4 | 2029-2032 |
Плеханова ул., д.24 к.3 | 2020-2024 |
Плеханова ул., д.24 к.4 | 2020-2024 |
Плющева ул. д.12 к.1 | 2025-2028 |
Плющева ул. д.12 к.2 | 2025-2028 |
Плющева ул. д.16 | 2029-2032 |
Плющева ул. д.3 | 2029-2032 |
Плющева ул. д.5 к.1 | 2029-2032 |
Плющева ул. д.5 к.2 | 2029-2032 |
Плющева ул. д.9 к.3 | 2025-2028 |
Плющева ул., д.10 к.1 | 2020-2024 |
Плющева ул., д.10 к.2 | 2020-2024 |
Плющева ул., д.15 к.2 | 2020-2024 |
Плющева ул., д.17 к.3 | 2020-2024 |
Плющева ул., д.8 | 2020-2024 |
Плющева ул., д.9 к.1 | 2020-2024 |
Плющева ул., д.9 к.2 | 2020-2024 |
Федеративный просп. д.10 к.2 | 2029-2032 |
Федеративный просп. д.6 к.2 | 2029-2032 |
Федеративный просп. д.6 к.3 | 2029-2032 |
Федеративный просп. д.8 к.2 | 2029-2032 |
Федеративный просп., д.4 | 2020-2024 |
Федеративный просп., д.6 к.1 | 2020-2024 |
Сергей Собянин в Перово
Мэр Москвы Сергей Собянин лично посетил район Перово и поговорил с жителями о реализации проекта реновации. Большинство вопросов было связано с тем, как будут выглядеть новые дома. Управа района помогла жителям ответить на этот вопрос и организовала поездку в Северное Измайлово, где уже переселяются граждане.
График переселения в Перово
Жители отметили, что дома и правда большие, и выполнены достаточно качественно. Они остались довольны увиденным и еще больше ждут реализации проекта у себя в Перово. Планируется сдать дома в конце 2021 или в начале 2022 года и 3 стартовых дома после 2022 года.
Улучшение района
Мэр Москвы также отметил, что у Перово есть потребности, которые обязательно будут учтены при улучшении жилищных условий района. Детско-молодёжный центр обязательно будет расширен в рамках реализации проекта, и финальный план обязательно будет включать в себя новые помещения. А все владельцы нежилых помещений смогут получить компенсацию, либо места в новых постройках.
© Источник: Реновар.ру